UGR
  |
> >
None
(Ref. CTS-109)
13
mayo
2025
mayo 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
5 0 1 16

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 9 7 16 19 16 19 8 1
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 3 0 0 1 1 1 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 1 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 1 0 0
Contratos 0 0 0 0 2 0 0 0
Proyectos colaborados 0 0 1 3 1 3 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 20 14 4 7 9 12 1 2
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: