Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | MORPHINE TOLERANCE INDUCES CHANGES IN BRAIN NA+,K+-ATPASE ACTIVITY |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | EUROPEAN OPIOID CONFERENCE (3.2000.GUILFORD, SURREY) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2000 |
Lugar de celebración del congreso: | GUILFORD, SURREY |
Páginas de la publicación: | 20 - 20 |
Año de publicación: | 2000 |
Autores: |
AHMAD AGIL ABDALLA LUIS GERARDO GONZÁLEZ-CONTRERAS WILLIAS MASOCHA- JOSÉ MANUEL BAEYENS CABRERA |