L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | TELOMERE LENGTH AS A BIOMARKER FOR ADIPOSITY CHANGES AFTER A MULTIDISCIPLINARY INTERVENTION IN OVERWEIGHT/OBESE ADOLESCENTS: THE EVASYON STUDY |
Título de la revista: | PLOS ONE |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 2 |
Número de volumen: | 9 |
Páginas de la publicación: | e89828 - |
Año de la publicación: | 2014 |
Autores: |
ASCENSIÓN MARCOS-SÁNCHEZ CRISTINA CAMPOY FOLGOSO LUIS ALBERTO MORENO-AZNAR AHMAD AGIL ABDALLA AMELIA MARTÍ-DEL MORAL |