L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ANTHROPOMETRIC INDICES TO ASSESS BODY-FAT CHANGES DURING A MULTIDISCIPLINARY OBESITY TREATMENT IN ADOLESCENTS: EVASYON STUDY. |
Título de la revista: | CLINICAL NUTRITION |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 3 |
Número de volumen: | 34 |
Páginas de la publicación: | 523 - 528 |
Año de la publicación: | 2015 |
Enlace a la publicación: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24993080 |
Autores: |
PILAR DE MIGUEL-ETAYO LUIS ALBERTO MORENO-AZNAR JAVIER SANTABÁRBARA MIGUEL MARTÍN MATILLAS MARÍA JOSÉ PIQUERAS BENAVIDES AHMAD AGIL ABDALLA CRISTINA CAMPOY FOLGOSO ASCENSIÓN MARCOS-SÁNCHEZ |