UGR
  |
> >
None
(Ref. CTS-109)
07
mayo
2024
mayo 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
3 0 1 19

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 16 7 7 10 10 11 6 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 2 3 0 0 1 0 1 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 1 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 1 0
Contratos 5 0 0 0 0 2 0 0
Proyectos colaborados 2 0 0 1 3 1 3 0
Proyectos dirigidos 1 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 15 20 14 4 6 8 10 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: